| 日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
|---|---|---|---|
| 2026年01月01日 (木) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月02日 (金) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月03日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月04日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月05日 (月) | 1,053件 | 103件 | 3件 |
| 2026年01月06日 (火) | 983件 | 82件 | 1件 |
| 2026年01月07日 (水) | 885件 | 92件 | 2件 |
| 2026年01月08日 (木) | 913件 | 102件 | 4件 |
| 2026年01月09日 (金) | 990件 | 84件 | 2件 |
| 2026年01月10日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月11日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月12日 (月) | 休 | 休 | 休 |
| 合計 | 4,824件 | 463件 | 12件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム