| 日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
|---|---|---|---|
| 2026年01月01日 (木) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月02日 (金) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月03日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月04日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月05日 (月) | 1,053件 | 103件 | 3件 |
| 2026年01月06日 (火) | 983件 | 82件 | 1件 |
| 2026年01月07日 (水) | 885件 | 92件 | 2件 |
| 2026年01月08日 (木) | 913件 | 102件 | 4件 |
| 2026年01月09日 (金) | 990件 | 84件 | 2件 |
| 2026年01月10日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月11日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月12日 (月) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月13日 (火) | 1,088件 | 91件 | 3件 |
| 2026年01月14日 (水) | 867件 | 74件 | 6件 |
| 2026年01月15日 (木) | 824件 | 82件 | 1件 |
| 2026年01月16日 (金) | 974件 | 87件 | 2件 |
| 2026年01月17日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月18日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月19日 (月) | 983件 | 95件 | 3件 |
| 2026年01月20日 (火) | 928件 | 86件 | 1件 |
| 2026年01月21日 (水) | 1,003件 | 79件 | 0件 |
| 2026年01月22日 (木) | 990件 | 97件 | 2件 |
| 2026年01月23日 (金) | 1,042件 | 99件 | 3件 |
| 2026年01月24日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月25日 (日) | 休 | 休 | 休 |
| 2026年01月26日 (月) | 1,091件 | 77件 | 2件 |
| 2026年01月27日 (火) | 995件 | 101件 | 4件 |
| 2026年01月28日 (水) | 849件 | 85件 | 3件 |
| 2026年01月29日 (木) | 856件 | 93件 | 1件 |
| 2026年01月30日 (金) | 942件 | 83件 | 3件 |
| 2026年01月31日 (土) | 休 | 休 | 休 |
| 合計 | 18,256件 | 1,692件 | 46件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム