日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2023年09月01日 (金) | 1,054件 | 93件 | 3件 |
2023年09月02日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月03日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月04日 (月) | 1,012件 | 96件 | 3件 |
2023年09月05日 (火) | 995件 | 76件 | 2件 |
2023年09月06日 (水) | 1,058件 | 89件 | 1件 |
2023年09月07日 (木) | 897件 | 94件 | 4件 |
2023年09月08日 (金) | 1,025件 | 90件 | 2件 |
2023年09月09日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月10日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月11日 (月) | 1,071件 | 105件 | 1件 |
2023年09月12日 (火) | 882件 | 70件 | 5件 |
2023年09月13日 (水) | 805件 | 67件 | 4件 |
2023年09月14日 (木) | 980件 | 108件 | 2件 |
2023年09月15日 (金) | 1,064件 | 99件 | 1件 |
2023年09月16日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月17日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月18日 (月) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月19日 (火) | 999件 | 80件 | 2件 |
2023年09月20日 (水) | 817件 | 76件 | 3件 |
2023年09月21日 (木) | 1,091件 | 108件 | 2件 |
2023年09月22日 (金) | 927件 | 83件 | 4件 |
2023年09月23日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月24日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2023年09月25日 (月) | 1,035件 | 91件 | 2件 |
2023年09月26日 (火) | 951件 | 79件 | 3件 |
2023年09月27日 (水) | 993件 | 92件 | 1件 |
2023年09月28日 (木) | 1,050件 | 91件 | 2件 |
2023年09月29日 (金) | 725件 | 65件 | 5件 |
2023年09月30日 (土) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 19,431件 | 1,752件 | 52件 |
完全成功報酬型の顧問先獲得アポイントサービス
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム