日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2025年07月01日 (火) | 1,008件 | 99件 | 4件 |
2025年07月02日 (水) | 1,028件 | 108件 | 2件 |
2025年07月03日 (木) | 905件 | 77件 | 5件 |
2025年07月04日 (金) | 941件 | 79件 | 1件 |
2025年07月05日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2025年07月06日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 3,882件 | 363件 | 12件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム