日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2024年10月01日 (火) | 1,016件 | 77件 | 3件 |
2024年10月02日 (水) | 1,057件 | 109件 | 2件 |
2024年10月03日 (木) | 994件 | 79件 | 4件 |
2024年10月04日 (金) | 909件 | 81件 | 0件 |
2024年10月05日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2024年10月06日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 3,976件 | 346件 | 9件 |
完全成功報酬型の顧問先獲得アポイントサービス
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム