日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2023年06月01日 (木) | 1,042件 | 86件 | 2件 |
2023年06月02日 (金) | 1,061件 | 84件 | 2件 |
2023年06月03日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年06月04日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 2,103件 | 170件 | 4件 |
完全成功報酬型の顧問先獲得アポイントサービス
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム
日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2023年06月01日 (木) | 1,042件 | 86件 | 2件 |
2023年06月02日 (金) | 1,061件 | 84件 | 2件 |
2023年06月03日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年06月04日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 2,103件 | 170件 | 4件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム