日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2025年06月01日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月02日 (月) | 911件 | 107件 | 4件 |
2025年06月03日 (火) | 1,038件 | 85件 | 3件 |
2025年06月04日 (水) | 823件 | 92件 | 1件 |
2025年06月05日 (木) | 997件 | 108件 | 2件 |
2025年06月06日 (金) | 728件 | 79件 | 1件 |
2025年06月07日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月08日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月09日 (月) | 862件 | 89件 | 2件 |
2025年06月10日 (火) | 1,106件 | 103件 | 2件 |
2025年06月11日 (水) | 951件 | 99件 | 1件 |
2025年06月12日 (木) | 969件 | 100件 | 2件 |
2025年06月13日 (金) | 1,016件 | 954件 | 4件 |
2025年06月14日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月15日 (日) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月16日 (月) | 1,132件 | 904件 | 6件 |
2025年06月17日 (火) | 905件 | 77件 | 5件 |
2025年06月18日 (水) | 1,006件 | 85件 | 2件 |
2025年06月19日 (木) | 889件 | 82件 | 4件 |
2025年06月20日 (金) | 1,084件 | 87件 | 1件 |
2025年06月21日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2025年06月22日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 14,417件 | 3,051件 | 40件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム