日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2023年02月01日 (水) | 772件 | 66件 | 1件 |
2023年02月02日 (木) | 994件 | 88件 | 4件 |
2023年02月03日 (金) | 1,009件 | 93件 | 2件 |
2023年02月04日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年02月05日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 2,775件 | 247件 | 7件 |
完全成功報酬型の顧問先獲得アポイントサービス
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム
日付 | コンタクト数 (電話した数) | アポイント数 (話せた数) | アポ確定件数 (日付設定できた数) |
---|---|---|---|
2023年02月01日 (水) | 772件 | 66件 | 1件 |
2023年02月02日 (木) | 994件 | 88件 | 4件 |
2023年02月03日 (金) | 1,009件 | 93件 | 2件 |
2023年02月04日 (土) | 休 | 休 | 休 |
2023年02月05日 (日) | 休 | 休 | 休 |
合計 | 2,775件 | 247件 | 7件 |
© 2010 株式会社来い顧問ドットコム